Variables de base
Les données océanographiques sont complexes : elles sont observées par une multitude d’organisations différentes, avec des instruments coûteux, dans des environnements variés et parfois dangereux. Les données physiques, biologiques, chimiques, socio-économiques et d’activités humaines sont des observations clés qui contribuent à une meilleure compréhension de l’écosystème océanique, mais aussi des solutions possibles pour une gestion durable et intégrée de l’environnement et des ressources maritimes.
La liste ci-dessous indique la disponibilité des données pour chaque variable de base dans chacune des applications Web de l’OGSL.
Temps réel | Archives | Modélisation |
PHYSIQUE
État de la mer Vagues : hauteur maximum, hauteur moyenne, période | |||
---|---|---|---|
Conditions maritimes | |||
Prévisions océaniques | |||
Navigation | |||
Biodiversité | |||
PMZA | |||
SGDE | |||
Télédétection satellitaire |
Glace de mer Couverture, concentration, épaisseur | |||
---|---|---|---|
Conditions maritimes | |||
Prévisions océaniques | |||
Navigation | |||
Biodiversité | |||
PMZA | |||
SGDE | |||
Télédétection satellitaire |
Hauteur de surface de la mer Niveau d’eau | |||
---|---|---|---|
Conditions maritimes | |||
Prévisions océaniques | |||
Navigation | |||
Biodiversité | |||
PMZA | |||
SGDE | |||
Télédétection satellitaire |
Température de la mer | |||
---|---|---|---|
Conditions maritimes | |||
Prévisions océaniques | |||
Navigation | |||
Biodiversité | |||
PMZA | |||
SGDE | |||
Télédétection satellitaire |
Courants de surface Direction, vitesse | |||
---|---|---|---|
Conditions maritimes | |||
Prévisions océaniques | |||
Navigation | |||
Biodiversité | |||
PMZA | |||
SGDE | |||
Télédétection satellitaire |
Salinité de la mer Salinité, densité, sigma-t | |||
---|---|---|---|
Conditions maritimes | |||
Prévisions océaniques | |||
Navigation | |||
Biodiversité | |||
PMZA | |||
SGDE | |||
Télédétection satellitaire |
Flux thermique de surface PAR | |||
---|---|---|---|
Conditions maritimes | |||
Prévisions océaniques | |||
Navigation | |||
Biodiversité | |||
PMZA | |||
SGDE | |||
Télédétection satellitaire |
Stress océanique Vents : direction, vitesse | |||
---|---|---|---|
Conditions maritimes | |||
Prévisions océaniques | |||
Navigation | |||
Biodiversité | |||
PMZA | |||
SGDE | |||
Télédétection satellitaire |
BIOGÉOCHIMIE
Oxygène dissous | |||
---|---|---|---|
Conditions maritimes | |||
Prévisions océaniques | |||
Navigation | |||
Biodiversité | |||
PMZA | |||
SGDE | |||
Télédétection satellitaire |
Macronutriments inorganiques NO2, NO3, PO4, Si, NH4 | |||
---|---|---|---|
Conditions maritimes | |||
Prévisions océaniques | |||
Navigation | |||
Biodiversité | |||
PMZA | |||
SGDE | |||
Télédétection satellitaire |
Carbone inorganique CID, pCO2, pH | |||
---|---|---|---|
Conditions maritimes | |||
Prévisions océaniques | |||
Navigation | |||
Biodiversité | |||
PMZA | |||
SGDE | |||
Télédétection satellitaire |
COD CDOM | |||
---|---|---|---|
Conditions maritimes | |||
Prévisions océaniques | |||
Navigation | |||
Biodiversité | |||
PMZA | |||
SGDE | |||
Télédétection satellitaire |
Particules en suspension Rétrodiffusion | |||
---|---|---|---|
Conditions maritimes | |||
Prévisions océaniques | |||
Navigation | |||
Biodiversité | |||
PMZA | |||
SGDE | |||
Télédétection satellitaire |
BIOLOGIE
Phytoplancton Chlorophylle | |||
---|---|---|---|
Conditions maritimes | |||
Prévisions océaniques | |||
Navigation | |||
Biodiversité | |||
PMZA | |||
SGDE | |||
Télédétection satellitaire |
Poissons | |||
---|---|---|---|
Conditions maritimes | |||
Prévisions océaniques | |||
Navigation | |||
Biodiversité | |||
PMZA | |||
SGDE | |||
Télédétection satellitaire |
Tortues, oiseaux et mammifères marins | |||
---|---|---|---|
Conditions maritimes | |||
Prévisions océaniques | |||
Navigation | |||
Biodiversité | |||
PMZA | |||
SGDE | |||
Télédétection satellitaire |
Macroalgues | |||
---|---|---|---|
Conditions maritimes | |||
Prévisions océaniques | |||
Navigation | |||
Biodiversité | |||
PMZA | |||
SGDE | |||
Télédétection satellitaire |
Espèces envahissantes | |||
---|---|---|---|
Conditions maritimes | |||
Prévisions océaniques | |||
Navigation | |||
Biodiversité | |||
PMZA | |||
SGDE | |||
Télédétection satellitaire |